Versandgewicht: | 2,80 kg |
Nahrungsergänzungsmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung | Inhalt: 2250g | Portionsgröße: 1 Messlöffel 25g | Portionen pro Packung: 90 | Empfohlene tägliche Verzehrsmenge: 1-2 Portionen
Zutaten:
Menge pro | 100 g | (25 g) |
Brennwert | 1591 Kj / 375 kcal | (398 Kj / 94 kcal) |
Gesamtfett | 2 g | (0,5 g) |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | (0,2 g) |
Gesamtkohlenhydrate | 5 g | (1,3 g) |
davon Zucker | 3 g | (0,8 g) |
Ballaststoffe | 0,5 g | (0,1 g) |
Protein / Eiweiß | 84 g | (21 g) |
Salz | 0,7 g | (0,2 g) |
Vitamin B6 | 0,84 mg (RDA 60%) | (0,21 mg (RDA 15%)) |
DigeZyme® | 56 mg | (14 mg) |
Aminosäure Profil | ||
L-Alanin | 3887 mg | |
L-Arginin | 1349 mg | |
L-Asparaginsäure | 8806 mg | |
L-Cystein | 1745 mg | |
L-Glutamin | 4000 mg | |
L-Glutaminsäure | 13883 mg | |
Glycerin | 1269 mg | |
L-Histidin | 1190 mg | |
L-Isoleucin | 5633 mg | |
L-Leucin | 8409 mg | |
L-Lysin | 7219 mg | |
L-Methionin | 1745 mg | |
L-Phenylalanin | 2380 mg | |
L-Prolin | 4839 mg | |
L-Serin | 3015 mg | |
L-Theanin | 5315 mg | |
L-Tryptophan | 1428 mg | |
L-Tyrosin | 2221 mg | |
L-Valin | 4839 mg |
Achtung:
Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung konsumiert werden. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen zur Einnahme sollte ein Mediziner oder Ernährungsberater konsultiert werden. Kühl und trocken lagern! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen, Milch- Soja- und Eiproteinen sowie Gluten enthalten.
Mindestens haltbar bis Ende: (MM/JJ) / (DD.MM.JJJJ): siehe Aufdruck.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum kann als EXP (Expiry date) oder Best by bezeichnet sein und bedeutet ebenfalls, dass dieses Produkt bis zu diesem aufgedrucktem Datum mindestens haltbar ist.
Es gibt noch keine Bewertungen.